click to download
| ចំងាយផ្លូវទៅខេត្តនានា | ||||||
| ឈ្មោះខេត្ត | ចំងាយផ្លូវ | ផ្លូវជាតិលេខ | ||||
| ភ្នំពេញ | ព្រៃវែង | ៩០ | គីឡូម៉ែត្រ | ផ្លូវជាតិលេខ | ១ | |
| 1 | ភ្នំពេញ | ស្វាយរៀង | ១២២ | គីឡូម៉ែត្រ | ផ្លូវជាតិលេខ | ១ |
| 2 | ភ្នំពេញ | កណ្ដាល | ១១ | គីឡូម៉ែត្រ | ផ្លូវជាតិលេខ | ២ |
| 3 | ភ្នំពេញ | តាកែវ | ៧៨ | គីឡូម៉ែត្រ | ផ្លូវជាតិលេខ | ២ |
| 4 | ភ្នំពេញ | កំពត | ១៤៣ | គីឡូម៉ែត្រ | ផ្លូវជាតិលេខ | ៣ |
| 5 | ភ្នំពេញ | បូកគោ | ១៨៩ | គីឡូម៉ែត្រ | ផ្លូវជាតិលេខ | ៣ |
| 6 | ភ្នំពេញ | គីរីរម្យ | ១១៧ | គីឡូម៉ែត្រ | ផ្លូវជាតិលេខ | ៤ |
| 7 | ភ្នំពេញ | កំពង់ស្ពឺ | ៤៨ | គីឡូម៉ែត្រ | ផ្លូវជាតិលេខ | ៤ |
| 8 | ភ្នំពេញ | ក្រុងព្រះសីហនុ | ២៣០ | គីឡូម៉ែត្រ | ផ្លូវជាតិលេខ | ៤ |
| 9 | ភ្នំពេញ | កោះកុង | ២៧១ | គីឡូម៉ែត្រ | ផ្លូវជាតិលេខ | ៤,៤៨ |
| 10 | ភ្នំពេញ | កំពង់ឆ្នាំង | ៩១ | គីឡូម៉ែត្រ | ផ្លូវជាតិលេខ | ៥ |
| 11 | ភ្នំពេញ | ពោធិសាត់ | ១៨៩ | គីឡូម៉ែត្រ | ផ្លូវជាតិលេខ | ៥ |
| 12 | ភ្នំពេញ | បាត់ដំបង | ២៩១ | គីឡូម៉ែត្រ | ផ្លូវជាតិលេខ | ៥ |
| 13 | ភ្នំពេញ | បន្ទាយមានជ័យ | ៣៥៩ | គីឡូម៉ែត្រ | ផ្លូវជាតិលេខ | ៥ |
| 14 | ភ្នំពេញ | ឧត្ដរមានជ័យ | ៤៦៩ | គីឡូម៉ែត្រ | ផ្លូវជាតិលេខ | ៥ |
| 15 | ភ្នំពេញ | ប៉ៃលិន | ៣៧១ | គីឡូម៉ែត្រ | ផ្លូវជាតិលេខ | ៥,១០ |
| 16 | ភ្នំពេញ | សៀមរាប | ៣១៤ | គីឡូម៉ែត្រ | ផ្លូវជាតិលេខ | ៦ |
| 17 | ភ្នំពេញ | កំពង់ធំ | ១៦៨ | គីឡូម៉ែត្រ | ផ្លូវជាតិលេខ | ៦ |
| 18 | ភ្នំពេញ | ព្រះវិហារ | ២៩៤ | គីឡូម៉ែត្រ | ផ្លូវជាតិលេខ | ៦,៦៥ |
| 19 | ភ្នំពេញ | កំពង់ចាម | ១២៤ | គីឡូម៉ែត្រ | ផ្លូវជាតិលេខ | ៦,៧ |
| 20 | ភ្នំពេញ | ក្រចេះ | ៣១៥ | គីឡូម៉ែត្រ | ផ្លូវជាតិលេខ | ៧,១៣ |
| 21 | ភ្នំពេញ | ស្ទឹងត្រែង | ៤៥៥ | គីឡូម៉ែត្រ | ផ្លូវជាតិលេខ | ៧,១៣ |
| 22 | ភ្នំពេញ | រតនះគីរី | ៥៨៨ | គីឡូម៉ែត្រ | ផ្លូវជាតិលេខ | ៧,១៣ |
| 23 | ភ្នំពេញ | មណ្ឌលគីរី | ៥២១ | គីឡូម៉ែត្រ | ផ្លូវជាតិលេខ | ៧,១៣,១៤ |

0 comments:
Post a Comment